
SV400S SPECIFICATIONS
| 型 式 | BC-VK53A |
| 全長 / 全幅 / 全高 | 2,070mm/740mm/ 1,130 mm |
| 軸間距離/最低地上高 | 1,415mm / 140mm |
| シート高 / 乾燥重量 | 785mm / 168 kg |
| 定地燃費 | 37.0km/L(60km/h) |
| 最小回転半径 | 3.1m |
| エンジン型式 | K508・水冷・4サイクル・90°V型2気筒 |
| 弁方式 | DOHC・4バルブ |
| 総排気量 | 399cm3 |
| 内径×行程 / 圧縮比 | 72.0mm×49.0mm / 11.8 |
| 最高出力 | 39kW〔53PS〕/10,500rpm |
| 最大トルク | 41N・m〔4.2kg・m〕/8,000rpm |
| キャブレター形式 | BDSR36 |
| 始動方式 / 点火方式 | セルフ式 / フルトランジスタ式 |
| 潤滑方式 / 潤滑油容量 | ウェットサンプ式/2.7L |
| 燃料タンク容量 | 16L |
| クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング |
| 変速機形式 | 常時噛合式6段リターン |
| 変速比1速 | 2.461 |
| 2速 | 1.777 |
| 3速 | 1.380 |
| 4速 | 1.125 |
| 5速 | 0.961 |
| 6速 | 0.851 |
| 減速比(1次/2次) | 2.620 / 3.000 |
| フレーム形式 | ダイヤモンド |
| キャスター/トレール | 25°00′/ 100mm |
| ブレーキ形式(前/後) | 油圧式ダブルディスク/油圧式ディスク |
| タイヤサイズ(前/後) | 120/60ZR17M/C (55W)/160/60ZR17M/C (69W) |
| 舵取り角左右 | 30° |
| 乗車定員 | 2名 |
